
Classement individuel
| NOMS | PRENOM | Club | Cat. initiale | Cat. saison | Cumul | |
| 1 | RUBERTI | Roland | TREVOUX | 2 | 1 | 86 |
| 2 | BOSSAN | Loic | DRUILLAT | 3 | 2 | 70 |
| 3 | DUBOIS | Romain | BOURG | 1 | 1 | 61 |
| 4 | THEVENIN | Pascal | GRIEGES | 1 | 1 | 55 |
| 5 | RIGAUDIER | Alexis | BOURG | 2 | 1 | 52 |
| 6 | SGARAMELLA | Pascal | VIRIAT | 4 | 2 | 46 |
| 7 | RAULT | Michel | VIRIAT | 4 | 3 | 45 |
| VENET | Pascal | MEXIMIEUX | 2 | 1 | 45 | |
| 9 | POZZOBON | Alain | CULOZ-BELLEY | 3 | 2 | 44 |
| PELKA | Olivier | FRANCHELEINS | 3 | 2 | 44 | |
| 11 | FEYEUX | Sylvain | St ANDRE DE BAGE | 3 | 2 | 41 |
| GAY | David | MEXIMIEUX | 1 | 1 | 41 | |
| 13 | DESPLACES | Roger | GRIEGES | 4 | 3 | 40 |
| DONGUY | Adrien | DRUILLAT | 0 | C | 40 | |
| 15 | CHUPIN | Kevin | St ANDRE DE CORCY | 3 | 2 | 38 |
| 16 | PILLARD | Régis | CULOZ-BELLEY | 4 | 3 | 34 |
| ROSA | Christophe | MEXIMIEUX | 3 | 3 | 34 | |
| 18 | MOUSSIER | Arnaud | BOURG | 1 | 1 | 33 |
| 19 | SUBTIL | Hervé | VIRIAT | 2 | 1 | 32 |
| MONTARD | Gérard | FRANCHELEINS | 4 | 3 | 32 | |
| 21 | MAZUY | Sébastien | St ANDRE DE CORCY | 1 | 1 | 30 |
| DE LORENZO | Eric | St ANDRE DE CORCY | 4 | 2 | 30 | |
| 23 | CLERET | Frédéric | St ANDRE DE CORCY | 4 | 4 | 28 |
| BOUYSSON | Sébastien | CULOZ-BELLEY | 2 | 2 | 28 | |
| 25 | GROSSAT | Frédéric | TREVOUX | 1 | 1 | 26 |
| DUPRAS | Théo | St JEAN le VIEUX | C | C | 26 | |
| ROGNARD | Mickaël | TREVOUX | 2 | 1 | 26 | |
| 28 | MATRION | Christophe | TREVOUX | 2 | 2 | 25 |
| JANEY | David | BOURG | 2 | 2 | 25 | |
| 30 | SALVI | Maurice | CULOZ-BELLEY | 4 | 3 | 24 |
| QUIVET | Alain | REPLONGES | 4 | 3 | 24 | |
| CARRARA | Claude | BOURG | 4 | 3 | 24 | |
| GARDE | Christophe | St JEAN le VIEUX | 3 | 2 | 24 | |
| 34 | GONOD | Daniel | FEILLENS | 3 | 2 | 23 |
| 35 | VANDENHECKE | David | MEXIMIEUX | 3 | 3 | 22 |
| 36 | BUFFALO | Mario | BOURG | 4 | 4 | 20 |
| 37 | BOYAVAL | Michel | MEXIMIEUX | 4 | 4 | 19 |
| TERRIER | Philippe | BOURG | 3 | 2 | 19 | |
| NOMS | PRENOM | Club | Cat. initiale | Cat. saison | Cumul | |
| 37 | PETIT | Daniel | St ANDRE DE CORCY | 4 | 4 | 19 |
| 40 | LOY | Jean-Michel | CULOZ-BELLEY | 3 | 2 | 18 |
| CARVALHO | Alexis | MEXIMIEUX | C | C | 18 | |
| 42 | DECHILLY | Francis | VIRIAT | 3 | 3 | 17 |
| 43 | VIE | Thierry | BOURG | 1 | 1 | 16 |
| BERNARD | Patrick | TRIATH' OYONNAX | 2 | 1 | 16 | |
| DEBORDE | Damien | St ANDRE DE CORCY | 3 | 3 | 16 | |
| RUBERTI | Mireille | TREVOUX | 0 | F | 16 | |
| 47 | CADET | José | CULOZ-BELLEY | 2 | 2 | 15 |
| CHARRE | Pascal | MEXIMIEUX | 2 | 1 | 15 | |
| PALLAY | Hugo | LAGNIEU C.C | 0 | 1 | 15 | |
| ACTIS | Gérard | CULOZ-BELLEY | 3 | 3 | 15 | |
| JUILLARD | Jacques | DRUILLAT | 4 | 3 | 15 | |
| PAUL | Jean-Philippe | St ANDRE DE CORCY | 3 | 3 | 15 | |
| AUTIN | Bruno | TREVOUX | 3 | 3 | 15 | |
| 54 | HEURTIER | David | TREVOUX | 2 | 2 | 13 |
| NISSAS | Christophe | TREVOUX | 3 | 3 | 13 | |
| LEBAS | Frédéric | GRIEGES | 1 | 1 | 13 | |
| LECONTE | Sébastien | St ANDRE DE CORCY | 3 | 4 | 13 | |
| 58 | DIVES | Arnaud | TREVOUX | 2 | 2 | 12 |
| GERMAIN | Alexandre | St ANDRE DE CORCY | 2 | 1 | 12 | |
| PASELLO | Jérome | TREVOUX | 2 | 2 | 12 | |
| 61 | BRUN | Gabriel | CULOZ-BELLEY | 2 | 1 | 11 |
| CIESLAK | Frédéric | TRIATH' OYONNAX | 2 | 2 | 11 | |
| MAESTRE | Christian | St ANDRE DE CORCY | 4 | 4 | 11 | |
| CARRIER | Julien | TRIATH' OYONNAX | 0 | 2 | 11 | |
| 65 | CLOIX | Christophe | TREVOUX | 1 | 1 | 10 |
| RENAUD | Rodolphe | DRUILLAT | 0 | 1 | 10 | |
| POLLET | Daniel | CULOZ-BELLEY | 3 | 3 | 10 | |
| GUEST | Michel | St JEAN le VIEUX | 3 | 3 | 10 | |
| LALAU | Julien | MEXIMIEUX | 0 | 3 | 10 | |
| GENTET | Pascal | BOURG | 3 | 3 | 10 | |
| VAZ | Mario | REPLONGES | 0 | 4 | 10 | |
| 72 | LAMANT | Frédéric | DRUILLAT | 2 | 2 | 8 |
| DEVAUX | David | TREVOUX | 2 | 2 | 8 | |
| 74 | JACQUETIN | Alain | MEXIMIEUX | 4 | 4 | 7 |
| 75 | TIXIER | Hubert | TREVOUX | 4 | 4 | 6 |
| GOY | Alain | MEXIMIEUX | 2 | 2 | 6 | |
| NOMS | PRENOM | Club | Cat. initiale | Cat. saison | Cumul | |
| 75 | VERDELET | Laurent | REPLONGES | 2 | 2 | 6 |
| PATRU | Patrick | REPLONGES | 2 | 2 | 6 | |
| BORDIGNON | Benoit | TRIATH' OYONNAX | 0 | 3 | 6 | |
| BROE | Pascal | BOURG | 1 | 1 | 6 | |
| BOQUILLOD | Pascal | DRUILLAT | 1 | 1 | 6 | |
| JACQUEMOT | Rémy | St JEAN le VIEUX | 0 | C | 6 | |
| NETO | Antonio | GRIEGES | 0 | 3 | 6 | |
| 84 | THOMASSIN | Marc | CROTTET | 4 | 4 | 4 |
| BOINON | Sylvain | FRANCHELEINS | 1 | 1 | 4 | |
| JACQUET | Hugo | St JEAN le VIEUX | 0 | C | 4 | |
| BRIEL | Jean-François | St ANDRE DE CORCY | 3 | 3 | 4 | |
| MANZON | Stéphane | BUELLAS | 3 | 3 | 4 | |
| DEMERREZES | Alexandre | DRUILLAT | C | C | 4 | |
| 90 | LASSARA | Alain | FRANCHELEINS | 1 | 1 | 3 |
| LEFEBVRE | Thomas | St ANDRE DE CORCY | 1 | 1 | 3 | |
| SERRANO | Daniel | BOURG | 4 | 4 | 3 | |
| TRAGGIAI | Jean | MEXIMIEUX | 4 | 4 | 3 | |
| CONSTANT | Michel | AMBERIEU | 4 | 4 | 3 | |
| THOMAS | Jérome | LAGNIEU C.C | 0 | 3 | 3 | |
| BOUABDALLAH | Dominique | TREVOUX | 4 | 4 | 3 | |
| 97 | FOREST | Bernard | TREVOUX | 4 | 4 | 2 |
| GALLET | Caroline | DRUILLAT | F | F | 2 | |
| DAGALLIER | François | St JEAN le VIEUX | 1 | 1 | 2 | |
| 100 | NAZARET | Pascal | FRANCHELEINS | 3 | 3 | 1 |
| AUMONIER | Gabriel | TREVOUX | 3 | 3 | 1 | |
| CHIRAT | Gilbert | St ANDRE DE CORCY | 1 | 1 | 1 | |
| BIRAULT | Florian | TREVOUX | 1 | 1 | 1 | |
| CHAIZE | Frédéric | St ANDRE DE CORCY | 2 | 2 | 1 | |
| GUY | Christophe | BOURG | 1 | 1 | 1 | |
| PUITIN | Michel | VIRIAT | 3 | 3 | 1 | |
| ROCHET | Olivier | DRUILLAT | 2 | 2 | 1 | |
| POMMEREL | Florence | REPLONGES | F | F | 1 | |
| DAGUET | Gaston | DRUILLAT | 4 | 4 | 1 | |
| RADIX | Christian | VIRIAT | 2 | 2 | 1 | |
| GOYFFON | Claude | DRUILLAT | 2 | 2 | 1 | |
| MARTINON | Nicolas | LAGNIEU C.C | 0 | C | 1 |
PALMARES FEMININES 2008
1 -
RUBERTI Mireille
TREVOUX
51
2 -
BOILLON Catherine
GRIEGES
30
POMMIER Annick
REPLONGES
30
4 -
GALLET Caroline
DRUILLAT
2
5 -
POMMEREL Florence
REPLONGES
1
PALMARES MINIMES 2008
1 -
RUDE Guillaume
REPLONGES
16
2 -
MONOT Clément
REPLONGES
9
3 -
GARRIVIER Olivier
DRUILLAT
6
GARDE Nicolas
SAINT-JEAN LE VIEUX
6
5 -
VOISIN Lucas
REPLONGES
2
PALMARES CADETS 2008
1 -
DONGUY Adrien
DRUILLAT
40
2 -
DUPRAS Théo
SAINT-JEAN LE VIEUX
26
3 -
CARVALHO Alexis
MEXIMIEUX
18
4 -
JACQUEMOT Rémy
SAINT-JEAN LE VIEUX
6
5 -
JACQUET Hugo
SAINT-JEAN LE VIEUX
4
DEMERREZES Alexandre
DRUILLAT
4
7 -
MARTINON Nicolas
LAGNIEU
1